
Lot de 2 sacs Hill's Prescription Diet i/d AB+ pour chien au poulet 12 kg
Van Prescription Diet™ Canine i/d™ is klinisch bewezen spijsverteringsproblemen op te lossen in slechts 3 dagen.
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de 70 €
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10
Van Prescription Diet™ Canine i/d™ is klinisch bewezen spijsverteringsproblemen op te lossen in slechts 3 dagen.
Belangrijkste voordelen
- Helpt de vertering en de kwaliteit van de ontlasting te verbeteren.
- Zeer verteerrbaar voer om te zorgen voor een eenvoudige opname van voedingsstoffen.
- Veel elektrolyten en B vitamines om verloren voedingsstoffen te vervangen.
- Klinisch bewezen antioxidanten om een gezond immuunsysteem te ondersteunen.
- Zeer smakelijk, waar uw hond van houdt.
Voedingstabel
Volwassen honden
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van honden variëren.1,2 Pas de hoeveelheid voeding aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden en verdeel deze hoeveelheid over 3-6 maaltijden per dag.
Groeiende pups
Geef, op basis van het lichaamsgewicht en de leeftijd van de pup, hetzelfde aantal blikken of grammen droogvoeding, zoals aangegeven voor Science Plan™ Puppy Healthy DevelopmentTM in de tabel ‘Dagelijkse Voedingshoeveelheden’ voor pups plus een derde (33%) extra als het gaat om i/dTM Canine blik of een extra 10% voor i/dTM Canine droogvoeding.
Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 90 - 120 |
10 | 145 - 205 |
20 | 250 - 340 |
30 | 335 - 465 |
40 | 415 - 575 |
50 | 490 - 680 |
60 + | 11 per kg |
Een blik van 360 g komt overeen met 100 g droogvoeding.9
Lichaamsgewicht Pup (kg) | MAANDEN 2-3 Droog (g per dag) | MAANDEN 4-9 Droog (g per dag) | MAANDEN 10-12 Droog (g per dag) |
---|---|---|---|
0.5 | 35 | - | - |
1 | 60 | 50 | 40 |
3 | 135 | 110 | 90 |
5 | 195 | 160 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
15 | 445 | 370 | 295 |
20 | 550 | 460 | 365 |
25 | - | 545 | 435 |
30 | 625 | 500 | |
40 | 775 | 620 | |
50 | 915 | 730 | |
60 | 840 |
Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 360 g |
---|---|
2.5 | 1/2 - 2/3 |
5 | 1 1/2 - 2 |
10 | 2 - 2 3/4 |
2 1/2 - 3 1/3 | |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40 | 4 - 5 2/3 |
50 | 4 3/4 - 6 2/3 |
60 + | 1 per 10 kg |
Lichaamsgewicht (kg) | Blik (360g) | Droog (g) |
---|---|---|
2.5 | 1/2 | 10 |
5 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 75 |
20 | 1 | 195 |
30 | 1 | 295 |
40 | 1 | 395 |
50 | 1 | 485 |
60 + | 1 | 9 per kg |
Questions Fréquentes
Ingredients :
Consituants analytiques:
Additifs (par kg) :
SKU | vet_9220476x2 |
---|---|
Taille de l'animal | Toutes races |
Age de l'animal | Adulte |
Indication Diététique | Troubles Digestifs |
Saveur | Poulet |
Sans céréales | Non |
Biologique | Non |
---|---|
Animal | Chien |
Laboratoire | Hill's |
Marque | Hill's |
Gamme | Hill's Prescription Diet |
Délai de livraison | LIVRAISON SOUS 48H-72H |
