- Livraison gratuite
à partir de €70, jusqu’à €70 d'achats: €5.99 - Le prix le plus bas
Nos prix sont ajustées tous les jours - Conseil d‘experts
Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
Royal Canin German Shepherd Adult pour chien 11kg
- Royal Canin
aucun
Une alimentation pour chiens adultes de la race Berger Allemand à partir de 15 mois.
- Une croquette spéciale pour le berger Allemand
- Soutient la digestion
- Nourrit la peau et le pelage
- Aide à maintenir la solidité des os et la souplesse des articulations
En stock
SKU
vet_A000355
Prix Spécial
45,85 €
Prix normal
49,85 €
11kg
5 à 7 jours ouvrés
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €70
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10

Swipen voor 1 additionele foto
Une alimentation complète pour Berger Allemand Adulte et âgé - à partir de 15 mois.
Les avantages du Berger Allemand
-
Performance digestive
Participe à la bonne santé digestive tout en tenant compte de la sensibilité digestive du Berger Allemand, grâce aux protéines L.I.P.* hyperdigestibles et à une sélection de fibres spécifiques pour limiter les fermentations intestinales tout en préservant une bonne flore intestinale. -
Santé du pelage
Cette formule soutient un beau pelage (complexe exclusif, EPA & DHA) -
Soutien du capital ostéo-articulaire
Enrichie en EPA & DHA. -
Croquette exclusive: La forme, la taille, la texture ainsi que la formule de cette croquette sont adaptées au Berger Allemand.
EAN | 3182550715744|3182550892759 |
---|---|
Description courte | Une alimentation pour chiens adultes de la race Berger Allemand à partir de 15 mois. |
Les avantages |
|
nw_productfiche | https://royalcanin.be/_filelib/misc/BHN_MAXI_NL_germanshepherd.pdf |
Marque | Royal Canin |
Biologique | Non |
Sans gluten | Non |
Sans céréales | Non |
Race | Berger Allemand |
Phases de vie | Adulte |
Besoin | Général |
Étiquette - composition | Rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, isolaat van plantaardige eiwitten*, maïsmeel, plantaardige vezels, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, mineralen, bietenpulp, sojaolie, visolie, kopraolie, gehydrolyseerde gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), extracten uit groene thee en druiven (bron van polyfenolen), tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine) |
Constituants analytiques | Ruw eiwit (%) 24 Ruw vet (%) 19 Ruwe as (%) 7,5 Ruwe celstof (%) 3,8 Vocht (%) 9,5 Mineralen Calcium (%) 1,01 Fosfor (%) 0,7 Magnesium (%) 0,06 Kalium (%) 0,7 Natrium (%) 0,4 Chloride (%) 0,71 Zink (mg/kg) 231 Mangaan (mg/kg) 66 Jodium (mg/kg) 2,8 Selenium (mg/kg) 0,15 IJzer (mg/kg) 198 Koper (mg/kg) 15 Vitaminen Vitamine A (IE/kg) 32.000 Vitamine E (mg/kg) 600 Vitamine C (mg/kg) 300 Vitamine D3 (IE/kg) 800 Vitamine B1 (mg/kg) 27,1 Vitamine B2 (mg/kg) 48,7 Pantotheenzuur (mg/kg) 145,2 Vitamine B6 (mg/kg) 75,8 Vitamine B12 (mg/kg) 0,14 Niacine (mg/kg) 480 Biotine (mg/kg) 3,08 Foliumzuur (mg/kg) 13,6 Choline (mg/kg) 1.500 Overige voedingsstoffen Luteïne (mg/kg) 5 Taurine (mg/kg) 2.700 Polyfenolen (mg/kg) 150 L-lysine (%) 1 Arginine (%) 1,28 DL-methionine (%) 0,57 Methionine Cysteïne (%) 0,96 Chondroïtine & Glucosamine (mg/kg) 1.000 |
Étiquette - additifs | Nutritionele toevoegingsmiddelen Vitamine A (IE/kg) 24.700 Vitamine D3 (IE/kg) 800 E1 (ijzer) (mg/kg) 40 E2 (jodium) (mg/kg) 2,8 E4 (koper) (mg/kg) 12 E5 (mangaan) (mg/kg) 53 E6 (zink) (mg/kg) 200 E8 Selenium) (mg/kg) 0,1 |
Numéro CNK | 1180062 |
Délai de livraison | 5 à 7 jours ouvrés |
Rédigez votre propre commentaire