- Livraison gratuite
à partir de €70, jusqu’à €70 d'achats: €5.99 - Le prix le plus bas
Nos prix sont ajustées tous les jours - Conseil d‘experts
Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
Hill's Prescription Diet Metabolic pour chien
- Hill's
aucun
Hill's™ Prescription Diet™ Metabolic est une alimentation pour les chiens qui ont besoin de perdre du poids.
- Perte de poids sans privation
- Procure une sensation de satiété dans l'estomac
- Cela comprend également des collations! En plus du Metabolic nourriture sèche
En stock
SKU
Hill’s Prescription Diet Metabolic – Hondenvoer
14,99 €
2 à 3 jours ouvrés
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €70
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10

Hill's PD Metabolic
Caractéristiques:
- Perte de poids sans privation - 96% des chiens ont perdu du poids à la maison en 2 mois, 90% des chiens ont terminé le programme de régime.
- Besoin réduit de mesurer les aliments de manière très précise.
- Cliniquement prouvé pour éviter la prise de poids après un programme de régime.
- Récompensez votre chien avec de délicieuses collations - une alimentation supplémentaire pour soutenir la perte et la rétention de poids chez les chiens adultes.
EAN | Non |
---|---|
Description courte | Hill's™ Prescription Diet™ Metabolic est une alimentation pour les chiens qui ont besoin de perdre du poids. |
Les avantages |
|
nw_productfiche | Non |
Marque | Hill's |
Contenu | Non |
Biologique | Non |
Sans gluten | Non |
Sans céréales | Non |
Race | Toutes races |
Phases de vie | Adulte |
Besoin | Poids |
Goût | poulet |
Étiquette - composition | with Chicken: Tarwe, kip- (14%) en kalkoenmeel, maïsglutenmeel, erwtenmeel, maïs,eiwithydrolysaat, tomatenpuree, cellulose, lijnzaad, gedroogde bietenpulp, kokosnootolie, dierlijk vet, gedroogde citruspulp, gedroogde druivenpuree, spinaziepoeder, mineralen, L-lysine, L-carnitine, vitaminen, taurine, sporenelmenten en bèta-caroteen. Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen). |
Constituants analytiques | In het voer Droge stof per 100 kcal ME Bèta-caroteen 2 mg/kg 2.19 mg/kg 0.06 mg Calcium 0.84 % 0.92 % 270.97 mg Eiwit 26 % 28.42 % 8.39 g Fosfor 0.62 % 0.68 % 200 mg Kalium 0.74 % 0.81 % 238.71 mg Koolhydraten (NFE) 35 % 38.25 % 11.29 g L-Carnitine 290 mg/kg 316.94 mg/kg 9.35 mg L-Lysine 1.7 % 1.86 % 548.39 mg Magnesium 0.12 % 0.13 % 38.71 mg Natrium 0.33 % 0.36 % 106.45 mg Omega-3 vetzuren 0.72 % 0.79 % 232.26 mg Omega-6 vetzuren 2.08 % 2.27 % 670.97 mg Ruwe celstof 13.3 % 14.54 % 4.29 g Taurine 1062 mg/kg 1160.66 mg/kg 34.26 mg Vet 11.3 % 12.35 % 3.65 g Vitamine A10 9735 IU/kg 10639.3 IU/kg 314.03 IU Vitamine C10 122 mg/kg 133.33 mg/kg 3.94 mg Vitamine D10 759 IU/kg 829.51 IU/kg 24.48 IU Vitamine E10 675 mg/kg 737.7 mg/kg 21.77 mg Vocht 8.5 % 2.74 g In het voer Droge stof kcal/100g 313 340 kJ/100g 1310 1424 |
Étiquette - additifs | Non |
Numéro CNK | Non |
Délai de livraison | 2 à 3 jours ouvrés |
Rédigez votre propre commentaire