- Livraison gratuite
à partir de €70, jusqu’à €70 d'achats: €5.99 - Le prix le plus bas
Nos prix sont ajustées tous les jours - Conseil d‘experts
Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
Hill's Prescription Diet I/D pour chien
- Hill's
aucun
De Prescription Diet™ Canine i/d™, il a été cliniquement prouvé à résoudre les problèmes digestifs en seulement 3 jours.
- Aide à améliorer les selles
- Très digeste
- Très savoureux
En stock
SKU
Hill’s Prescription Diet I/D – Hondenvoer
18,99 €
2 à 3 jours ouvrés
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €70
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10

De Prescription Diet™ Canine i/d™, il a été cliniquement prouvé à résoudre les problèmes digestifs en seulement 3 jours.
Avantages importants
- Aide à améliorer la digestion et la qualité des selles.
- Alimentation hautement digestible pour assurer une absorption facile des nutriments.
- Beaucoup d'électrolytes et de vitamines B pour remplacer les nutriments perdus.
- Antioxydants cliniquement prouvés pour soutenir un système immunitaire en santé.
- Très savoureux, ce que votre chien aime.
EAN | Non |
---|---|
Description courte | De Prescription Diet™ Canine i/d™, il a été cliniquement prouvé à résoudre les problèmes digestifs en seulement 3 jours. |
Les avantages |
|
nw_productfiche | Non |
Marque | Hill's |
Contenu | Non |
Biologique | Non |
Sans gluten | Non |
Sans céréales | Non |
Race | Toutes races |
Phases de vie | Junior |
Besoin | Digestion |
Étiquette - composition | with Chicken: Maïs, brouwersrijst, eipoeder, kip- (16%) en kalkoenmeel, eiwithydrolysaat, mineralen, maïsglutenmeel, gedroogde bietenpulp, dierlijk vet, soja-olie, lijnzaad, psyllium, vitaminen, sporenelementen en bèta-caroteen. Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen). |
Constituants analytiques | In het voer Droge stof per 100 kcal ME Bèta-caroteen 1.5 mg/kg 1.63 mg/kg 0.04 mg Calcium 0.99 % 1.08 % 275.77 mg Eiwit 22.7 % 24.67 % 6.32 g Fosfor 0.72 % 0.78 % 200.56 mg Kalium 0.89 % 0.97 % 247.91 mg Koolhydraten (NFE) 49 % 53.26 % 13.65 g Magnesium 0.09 % 0.1 % 25.07 mg Natrium 0.42 % 0.46 % 116.99 mg Omega-3 vetzuren 0.36 % 0.39 % 100.28 mg Omega-6 vetzuren 3.13 % 3.4 % 871.87 mg Ruwe celstof 1.3 % 1.41 % 362.12 mg Taurine 1022 mg/kg 1110.87 mg/kg 28.47 mg Vet 12.8 % 13.91 % 3.57 g Vitamine A10 6855 IU/kg 7451.09 IU/kg 190.95 IU Vitamine C10 70 mg/kg 76.09 mg/kg 1.95 mg Vitamine D10 908 IU/kg 986.96 IU/kg 25.29 IU Vitamine E10 600 mg/kg 652.17 mg/kg 16.71 mg Vocht 8 % 2.23 g In het voer Droge stof kcal/100g 359 391 kJ/100g 1504 1635 Verteerbaarheid Eiwit 93%, Vet 96% Koolhydraten 95% |
Étiquette - additifs | Non |
Numéro CNK | Non |
Délai de livraison | 2 à 3 jours ouvrés |
Rédigez votre propre commentaire