- Livraison gratuite
à partir de €70, jusqu’à €70 d'achats: €5.99 - Le prix le plus bas
Nos prix sont ajustées tous les jours - Conseil d‘experts
Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
Hill's Prescription Diet D/D pour chien
- Hill's
aucun
Prescription Diet™ d/d™ Canine Canard et Riz a été spécialement formulé pour aider à réduire les réactions allergiques alimentaires et soutenir une peau saine.
- Aide à réduire la réaction allergique alimentaire
- Avec du canard ou du saumon comme protéine animale unique
- Très bon goût
En stock
SKU
Hill’s Prescription Diet D/D – Hondenvoer
20,99 €
2 à 3 jours ouvrés
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €70
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10

Prescription Diet™ d/d™ Canine Canard et Riz a été spécialement formulé pour aider à réduire les réactions allergiques alimentaires et soutenir une peau saine.
Avantages importants
- Aide à réduire les symptômes d'une réaction allergique alimentaire.
- Cliniquement prouvé pour soutenir la peau saine.
- Le canard est une protéine animale unique qui provoque rarement une réaction allergique chez le chien.
- Très bon goût que votre chien aime.
EAN | Non |
---|---|
Description courte | Prescription Diet™ d/d™ Canine Canard et Riz a été spécialement formulé pour aider à réduire les réactions allergiques alimentaires et soutenir une peau saine. |
Les avantages |
|
nw_productfiche | Non |
Marque | Hill's |
Contenu | Non |
Biologique | Non |
Sans gluten | Non |
Sans céréales | Non |
Race | Toutes races |
Phases de vie | Adulte |
Besoin | Peau et pelage |
Étiquette - composition | Duck & Rice: Brouwersrijst (50%), eenden(37%)meel, dierlijk vet, eiwithydrolysaat, soja-olie, mineralen, cellulose, visolie, L-lysine, vitaminen, taurine, sporenelementen, L-tryptofaan en bèta-caroteen. Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen). |
Constituants analytiques | Bèta-caroteen 1.5 mg/kg 1.63 mg/kg 0.04 mg Calcium 0.87 % 0.95 % 233.87 mg Eiwit 16 % 17.39 % 4.3 g Essentiële vetzuren 3.72 % 4.04 % 1001 mg Fosfor 0.61 % 0.66 % 163.98 mg Kalium 0.66 % 0.72 % 179 mg Koolhydraten (NFE) 55.2 % 60 % 14.84 g Magnesium 0.11 % 0.12 % 28 mg Natrium 0.34 % 0.37 % 91.4 mg Omega-3 vetzuren 0.69 % 0.75 % 185.48 mg Omega-6 vetzuren 3.03 % 3.29 % 816 mg Ruwe celstof 1.2 % 1.3 % 0.3 g Taurine 940 mg/kg 1021.74 mg/kg 25.27 mg Vet 14.5 % 15.76 % 3.9 g Vitamine A10 9165 IU/kg 9962 IU/kg 246 IU Vitamine C10 100 mg/kg 108.7 mg/kg 2.69 mg Vitamine D10 726 IU/kg 789 IU/kg 20 IU Vitamine E10 600 mg/kg 652.17 mg/kg 16.13 mg Vocht 8 % 2.15 g In het voer Droge stof kcal/100g 372 404 kJ/100g 1556 1692 Calorieën uit eiwit 15 % |
Étiquette - additifs | Non |
Numéro CNK | Non |
Délai de livraison | 2 à 3 jours ouvrés |
Rédigez votre propre commentaire